Żerniki Na Novo III will be a development located in the north-western part of Wrocław, providing excellent transport links to other parts of the city. Close vicinity of green areas and the availability of numerous service points are some of the main advantages of this development.
The architecture of the buildings closely matches their surroundings, at the same time making them stand out with interesting design solutions. The facades of the buildings will be decorated with contrasting colors, wooden elements and glazing. The space around the estate will be enhanced with carefully-designed plant arrangements and relaxation areas for residents.
The third phase of the investment will include 4 buildings, with a total of 292 apartments ranging in size from 31 to 90 sq. m. Each apartment will come with a balcony, terrace or garden. The estate will be ideal for couples, families with children, as well as singles. The variety of available unit sizes and functional layouts means that everyone will find a space suited to their needs. In the vicinity of the investment there are extensive green areas such as Pilczycki Park, Millennium Park and Kuźnicki Forest, as well as the Glinianki beach (Kąpielisko Glinianki). Just 2 km from the estate, there is the modern Tarczyński Arena Wrocław stadium, where many sporting and cultural events are held.
The rapid development of the neighborhood will mean that future residents will be able to take care of most of their everyday tasks in the immediate vicinity of the development. There are numerous shops, services, restaurants and educational facilities nearby, ensuring convenience and easy access to essential amenities.
Żerniki Na Novo III development will be perfectly connected to the rest of Wrocław. There are many public transport stops near the development, enabling quick access to the center and other city districts. Moreover, the proximity to key exit roads, such as the Wrocław Motorway Bypass and the A4 motorway, will ensure comfortable travel in various directions, both within and outside Poland.
Nazwa | Status | Building | Floor | Gross price | Historia cen |
---|---|---|---|---|---|
1 Miejsce postojowe naziemne dla NPS | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
82 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
83 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
84 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
85 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
90 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
91 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
93 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
99 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
100 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
101 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
104 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
105 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
106 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
108 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
109 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
110 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
111 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
114 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
115 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
116 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
117 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
118 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
121 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
122 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
123 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
124 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
125 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
126 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
129 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
130 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
133 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
135 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
137 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
138 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
140 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
142 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
143 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
148 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
152 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
153 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
154 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
155 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
156 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
157 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
158 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
159 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
160 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
161 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
3 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
5 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
6 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
17 MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | G1 | -1 | 50 000,00 PLN | |
22 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
23 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
24 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
25 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
26 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
27 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
28 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
29 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
30 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
31 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
33 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
36 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
37 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
38 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
39 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
40 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
41 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
42 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
44 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
48 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
49 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
50 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
51 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
53 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
54 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
55 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
56 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
57 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
61 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
63 MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | G1 | -1 | 50 000,00 PLN | |
64 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
66 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
67 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
69 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
70 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
71 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
72 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
73 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
75 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
76 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
77 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
78 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G1 | -1 | 38 000,00 PLN | |
4 MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | G2 | -1 | 50 000,00 PLN | |
15 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
16 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
17 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
18 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
19 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
22 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
28 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
29 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
40 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
41 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
42 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
44 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
45 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
46 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
47 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
48 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
49 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
50 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
52 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
53 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
54 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
55 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
56 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
61 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
62 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
64 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
65 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
66 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
68 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
71 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
72 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
73 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
74 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
75 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
77 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
78 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
80 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
86 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
87 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
88 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
89 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
90 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
91 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
92 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
94 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
97 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
98 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
99 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
100 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
101 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
102 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
103 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
104 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
106 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
107 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
108 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
109 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
110 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
111 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
112 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
113 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
114 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
116 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
117 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
118 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
122 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
124 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
132 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
133 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
136 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G2 | -1 | 38 000,00 PLN | |
28 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 48 000,00 PLN | |
29 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
3 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
30 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
31 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
32 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
33 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
34 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
35 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
36 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
37 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
38 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
39 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
4 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
40 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
43 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
46 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 48 000,00 PLN | |
10 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
48 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 48 000,00 PLN | |
100 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
49 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
101 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
5 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
102 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
50 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
104 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
51 MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | G6 | -1 | 50 000,00 PLN | |
52 MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | G6 | -1 | 50 000,00 PLN | |
106 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
107 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
108 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
55 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
109 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
56 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
11 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
58 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
110 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
59 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
111 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
6 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
112 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
113 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
114 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
61 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
115 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
62 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
116 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
63 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
117 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
64 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
66 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
12 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
67 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
68 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
120 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
69 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
122 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
123 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
70 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
124 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
71 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
125 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
72 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
126 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
73 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
127 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
74 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
128 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
75 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
129 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
76 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
77 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
78 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
130 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
131 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
8 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
132 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
133 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
134 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
81 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
135 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
82 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
136 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
83 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
137 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
84 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | G6 | -1 | 38 000,00 PLN | |
