ATAL SKY+ to najlepsza lokalizacja dla wszystkich, którzy poszukują idealnego miejsca do ulokowania swoich oszczędności w nieruchomości inwestycyjne. Budynek C pierwszego multifunkcyjnego kompleksu na Śląsku ATAL SKY+ będzie oferował aż 248 apartamentów inwestycyjnych. Do 15-kondygnacyjnego budynku kierować będzie imponujące wejście główne z recepcją oraz reprezentacyjnym lobby, znajdujące się od strony dziedzińca. Wewnątrz znajdą się lokale o powierzchniach od 24 do 31 m2 dopasowane do potrzeb inwestorów o zróżnicowanym standardzie wykończenia.
Zakup nieruchomości w atrakcyjnej lokalizacji to dobra inwestycja i stabilne zabezpieczenie na przyszłość. Lokowanie kapitału w apartamentach inwestycyjnych ATAL SKY+ umożliwi stworzenie idealnych warunków dla wynajmu krótko-, jak i długoterminowego oraz czerpanie dodatkowych, stałych zysków. Będzie to korzystne rozwiązanie dla osób prywatnych, które przebywają często w Katowicach lub zależy im na pasywnym dochodzie, ale również dla firm systematycznie delegujących swoich pracowników do stolicy Śląska.
Wszystkie apartamenty inwestycyjne ATAL SKY+ będą dostępne z wykończeniem w jednym z sześciu standardów: Dark+, Colour+, Elegant+, Mosaic+, Warm+, White+. Dzięki możliwości wyboru stylu spośród szerokiej palety barw i materiałów, każdy inwestor otrzyma gotowy lokal, który niemal od razu będzie mógł zarabiać. Pakiety wykończeniowe zostały stworzone zgodnie z najnowszymi trendami i dbałością o każdy detal. Do proponowanych standardów zostaną również dopasowane niezbędne elementy wyposażenia.
Inwestorzy, pragnący urządzić swoje apartamenty we własnym, niepowtarzalnym stylu, będą mogli skorzystać z indywidualnego programu wykończeń ATAL Design. Rozwiązanie takie jest dedykowane wszystkim tym, którzy zamiast standardowego wykończenia apartamentu ATAL SKY+, chcieliby zaaranżować swoją przestrzeń inaczej, np. jako małe biuro, salon manicure, czy strefę usługową. Do czasu, kiedy wybrany lokal będzie w stanie surowym, będzie można podjąć decyzję i dopasować wnętrze do własnych, indywidualnych potrzeb.
| Nazwa | Status | Budynek | Piętro | Cena brutto | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-T10 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 40 000,00 PLN | |
| MP-T11 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 40 000,00 PLN | |
| MP-T12 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 40 000,00 PLN | |
| MP-T13 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 25 000,00 PLN | |
| MP-T14 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 25 000,00 PLN | |
| MP-T15 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 25 000,00 PLN | |
| MP-T17 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 25 000,00 PLN | |
| MP-T18 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 25 000,00 PLN | |
| MP-T19 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 25 000,00 PLN | |
| MP-T20 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 25 000,00 PLN | |
| MP-T21 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 25 000,00 PLN | |
| MP-T22 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 25 000,00 PLN | |
| MP-T5 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 40 000,00 PLN | |
| MP-T6 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 40 000,00 PLN | |
| MP-T7 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 40 000,00 PLN | |
| MP-T9 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 40 000,00 PLN | |
| MPN-T24 Miejsce postojowe naziemne dla NPS | wolne | 0 | 0 | 25 000,00 PLN | |
| MPN-T25 Miejsce postojowe naziemne dla NPS | wolne | 0 | 0 | 25 000,00 PLN | |
| F76 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -1 | 60 000,00 PLN | |
| D65 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D66 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| E1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| E2 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| E6 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| E8 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| E12 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F101 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -1 | 45 000,00 PLN | |
| F1+2R Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 70 000,00 PLN | |
| F3+4R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | D-E-F | -2 | 70 000,00 PLN | |
| F7+8R Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 70 000,00 PLN | |
| F9+10R Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 70 000,00 PLN | |
| F32 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F37 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -2 | 60 000,00 PLN | |
| F39 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F40 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F41 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F42 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F44 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F45 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F46 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F49 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F50 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F52 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F53 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F60 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F62 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F73 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F74 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F75 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F76 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F81+82R Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 70 000,00 PLN | |
| F83+84R Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 70 000,00 PLN | |
| F85 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -2 | 60 000,00 PLN | |
| F93 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F95 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F106 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F107 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F108 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F109 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F110 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D21 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -1 | 60 000,00 PLN | |
| D41 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -1 | 60 000,00 PLN | |
| D43 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -1 | 60 000,00 PLN | |
| D45 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -1 | 60 000,00 PLN | |
| D47 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -1 | 60 000,00 PLN | |
| D48 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -1 | 45 000,00 PLN | |
| E9 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -1 | 60 000,00 PLN | |
| F1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -1 | 45 000,00 PLN | |
| D1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D2 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D3 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D4 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D7 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D8 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F28 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -1 | 60 000,00 PLN | |
| D11 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D15 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D16 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -2 | 60 000,00 PLN | |
| D18 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D20 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D23 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D29 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D30 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -2 | 60 000,00 PLN | |
| D31 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D32 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D33 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D34 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D35 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D38 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D40 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D41 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| D43 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | D-E-F | -2 | 45 000,00 PLN | |
| F61 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | D-E-F | -1 | 60 000,00 PLN | |
| B80 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C54 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B61 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| B81 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C55 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B63 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| C56 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B65 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| B83 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C61 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B67 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| B84 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C62 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B69 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| C63 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B74 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| B86 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C64 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B76 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| B87 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C67 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B84 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| B88 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C68 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B86 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| B89 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C69 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B97 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| C70 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B99 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| B91 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C71 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B101 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| A60 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B92 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C74 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B106 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| B93 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C75 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| B108 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | A-B-C | -2 | 37 500,00 PLN | |
| B94 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C76 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C9 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -1 | 42 708,33 PLN | |
| B96 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C80 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C11 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -1 | 42 708,33 PLN | |
| A64 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B97 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C81 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C13 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -1 | 42 708,33 PLN | |
| A65 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B98 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C84 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| A66 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B99 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C85 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| A67 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B100 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C86 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C28 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -1 | 42 708,33 PLN | |
| A68 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B101 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C87 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| A69 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B102 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C88 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C52 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A70 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B103 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C89 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C51 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A71 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B104 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C92 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C58 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A72 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B105 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C93 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C60 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A73 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C96 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C73 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A74 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C103 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C78 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A75 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -2 | 50 000,00 PLN | |
| C83 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A76 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C110 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C91 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A77 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B4 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -2 | 50 000,00 PLN | |
| C111 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C95 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A78 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C112 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C98 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A79 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B6 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -2 | 50 000,00 PLN | |
| C113 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C100 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS 23% | wolne | A-B-C | -2 | 68 333,32 PLN | |
| A80 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C102 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A81 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B8 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -2 | 50 000,00 PLN | |
| C115 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C107 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A83 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C116 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| C109 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej 23% | wolne | A-B-C | -2 | 42 708,33 PLN | |
| A84 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C117 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| A85 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C118 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| A86 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| C119 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) 23% | wolne | A-B-C | -2 | 56 944,44 PLN | |
| A87 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| A88 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| A89 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| A4 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | A-B-C | -1 | 60 000,00 PLN | |
| A90 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| A91 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| A82 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | A-B-C | -1 | 60 000,00 PLN | |
| A92 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B18 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -2 | 50 000,00 PLN | |
| A3 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | A-B-C | -2 | 60 000,00 PLN | |
| A93 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B19 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -2 | 50 000,00 PLN | |
| A9 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | A-B-C | -2 | 60 000,00 PLN | |
| A94 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B20 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -2 | 50 000,00 PLN | |
| A16 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | A-B-C | -2 | 60 000,00 PLN | |
| A95 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -1 | 50 000,00 PLN | |
| B21 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | A-B-C | -2 | 50 000,00 PLN | |
| A42 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) dla NPS | wolne | A-B-C | -2 | 60 000,00 PLN | |
