Naramovice Odnova to inwestycja zlokalizowana w północnej części Poznania. Osiedle powstanie w pobliżu malowniczego zakola Warty, nieopodal rezerwatu przyrody Żurawiniec.
W pierwszym etapie powstaną 4 budynki, w których znajdzie się 512 mieszkań o nowoczesnych i funkcjonalnych układach. Do lokali przynależeć będą przestronne balkony, a na parterze – indywidualne ogródki. Wybrane lokale na najwyższej kondygnacji posiadać będę antresole.
Inwestycja wyróżni się atrakcyjną architekturą, zgodną z współczesnymi trendami, a jednocześnie doskonale komponującą się z otoczeniem. Na uwagę zasługują lekkie, nieregularne formy i ukośne dachy z dużymi przeszkleniami. Pomiędzy budynkami znajdzie się patio, stanowiące wspólną przestrzeń do wypoczynku, rekreacji i spotkań towarzyskich. Na dziedzińcu powstanie siłownia zewnętrzna, zaprojektowane są też liczne nasadzenia, plac zabaw oraz ławki.
Naramowice to dynamicznie rozwijająca się część Poznania, stanowiąca jedno z najchętniej wybieranych miejsc do zamieszkania przez rodziny z dziećmi oraz osoby ceniące możliwość aktywnego wypoczynku. W pobliżu planowanego osiedla rzeka Warta tworzy urokliwe zakola, wprost zachęcając do pieszych i rowerowych wycieczek. Niewątpliwą atrakcją jest też rezerwat Żurawieniec, stanowiący oazę dzikiej natury w granicach miasta.
W najbliższym sąsiedztwie dominuje zabudowa jednorodzinna oraz nowe budynki wielorodzinne.
W niewielkim zasięgu znajduje się pełna infrastruktura: sklepy, szkoły, przedszkola, przychodnie, punkty usługowe. Lokalizacja jest też atrakcyjna z punktu widzenia studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – niedaleko położony jest kampus Morasko z kilkoma wydziałami uczelni.
Osiedle będzie doskonale skomunikowane – błyskawiczny dojazd do centrum zapewni nowa trasa tramwajowa, największe tego typu przedsięwzięcie zrealizowane w Poznaniu w ostatnich dekadach. Naramowice Odnova będzie korzystnie położona z punktu widzenia zmotoryzowanych. Dojazd autem w okolice centrum zajmuje 15-20 minut, zaś bliskość drogi krajowej nr 92 umożliwia szybki wyjazd poza miasto.
Nazwa | Status | Budynek | Piętro | Cena brutto | Historia cen |
---|---|---|---|---|---|
MG001E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 1 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG002E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 1 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG003E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 1 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG004E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 1 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG005E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 1 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG006E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 1 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG007E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 1 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG008 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG009 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG010 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG011 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG012 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG013 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG015 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG016 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG017 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG018 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG021 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG022 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG023 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG024 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG025 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG026 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG027 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG028 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG029 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG030 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG031 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG032 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG034 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG035 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG036+037R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG038+039R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG040 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG041 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG042 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG043 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG044 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG045 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG046 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG047 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG048 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG050 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG051 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG052 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG055+056R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG057+058R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG062 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG063+064R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG065+066R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG067+068R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG084 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG085 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG086 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG087 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG088 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG089 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG090 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG092 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG093 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG096+097R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG100+101R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG102+103R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG104+105R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG106+107R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG108 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG109 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG112 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG113 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG114 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG115 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG116 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG117 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG118 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG119 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG120+121R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG122+123R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG124+125R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG128+129R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG130+131R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG132+133R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG134+135R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG136+137R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG138+139R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG140+141R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG144+145R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG146+147R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG150+151R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG156+157R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG162+163R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG164+165R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 1 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG172E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 1 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG173E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 1 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG174E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 1 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG084 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG085 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG086 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG087 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG088 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG089 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG094+095R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG096 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG097 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG103 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG105 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG109 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG111 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG112 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG114 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG115 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG119 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG120 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG121 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG122 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG123 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG124 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG125 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG126 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG127E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 2 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG129E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 2 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG130E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 2 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG131E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 2 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG132E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 2 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG133+134R+E MP rodzinne w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ład | wolne | 2 | -1 | 59 000,00 PLN | |
MG135+136R+E MP rodzinne w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ład | wolne | 2 | -1 | 59 000,00 PLN | |
MG137+138R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG145+146R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG149+150R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG151+152R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG153+154R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG159+160R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG161+162R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG163+164R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG165+166R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG167+168R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG169+170R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG173 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG174 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG175 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG177 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG178 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG179 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG180 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG181 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG182 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG183 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG184 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG185 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG001 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG002 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG003 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG004 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG005 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG006 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG007+008R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG009+010R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG011+012R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG013+014R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG023+024R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG025+026R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG027+028R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG034 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG035 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG036 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG037 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG038 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG039 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG045 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG046 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG047 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG049 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG050 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG051 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG052 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG053 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG054 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG055 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG056 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG057 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG058 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG059 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG060 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG061 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG062 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG063 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG064 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG065 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG068+069R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 2 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG070 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG071 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG072 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG073 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG074 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG076 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG077 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG078 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG079 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG080 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG082 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG083 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG001E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 3 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG002E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 3 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG003E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 3 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG004E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 3 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG005E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 3 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG006E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 3 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG008E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 3 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG009E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 3 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG010E MP w hali garażowej z możliwością montażu stacji do ładowania po | wolne | 3 | -1 | 42 500,00 PLN | |
MG011 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG012 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG013 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG015 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG016 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG017 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG018 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG019 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG020 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG021 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG022+023R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 3 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG024+025R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 3 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG030+031R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 3 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG036+037R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 3 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG042+043R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 3 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG048+049R Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 3 | -1 | 52 500,00 PLN | |
MG052 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG053 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG054 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG055 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG056 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG057 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG058 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG059 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG060 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG062 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
MG065 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 3 | -1 | 35 000,00 PLN | |
