Znana śląska inwestycja Francuska Park to nie tylko wysoka jakość, ale także niepowtarzalny charakter oraz świetna lokalizacja. To wieloetapowe osiedle powstaje w atrakcyjnej dzielnicy Muchowiec, w otoczeniu natury i punktów usługowych.
VII etap inwestycji, obejmuje jeden dziesięciopiętrowy budynek w kształcie litery U. W ofercie znajdują się zarówno 26-metrowe kawalerki, jak i przestronne 5-pokojowe apartamenty o powierzchni do 146 mkw. Dla bardziej wymagających osób, ceniących przestronne wnętrza zaprojektowano apartamenty dwupoziomowe znajdujące się na X i XI kondygnacji. Każdy lokal uzupełniony zostanie o balkon, loggię, taras lub ogródek. W hali garażowej, znajdującej się na poziomie -1 powstanie ponad 280 miejsc parkingowych, w tym 5 przeznaczonych dla motocykli. Na zewnątrz zaplanowano kolejne 43 stanowiska dla samochodów. W budynku zaplanowano również komórki lokatorskie oraz 1 lokal usługowy na parterze posiadający indywidualne wejście.
Teren inwestycji będzie objęty monitoringiem, a osiedle będzie w całości dopasowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parkingu wydzielone zostaną specjalne miejsca postojowe, a drzwi wejściowe czy chodniki będą odpowiednio poszerzone. Ciągi komunikacyjne pozwolą również na swobodne poruszanie się rodzicom z wózkami dziecięcymi.
Otoczenie wokół budynku będzie przemyślane i gustowne oraz spójne z wcześniejszym etapem. Wewnętrzny dziedziniec stanie się strefą rekreacji i wypoczynku dla przyszłych mieszkańców, a elementy małej architektury takie jak ławki czy nasadzenia podkreślą unikatową architekturę budynku. Dla najmłodszych powstanie także plac zabaw.
Dzielnica, w której powstaje Francuska Park, to miejsce cieszące się popularnością za sprawą rozbudowanej infrastruktury, ale i rozległych terenów rekreacyjnych. W zasięgu kilkuminutowego spaceru znajduje się Aeroklub Śląski, oraz liczne parki ze ścieżkami rowerowymi, trasą dla łyżworolkarzy, park linowy, przystań wodna z boiskami do siatkówki plażowej czy stadnina koni. W pobliżu mieści się Centrum Handlowe 3 Stawy, z licznymi punktami usługowymi, sklepami oraz restauracjami. Z kolei bliskość szkół i przedszkoli docenią rodziny z dziećmi w każdym wieku.
Lokalizacja osiedla jest również atrakcyjna pod kątem komunikacyjnym. Nieopodal inwestycji znajdują się przystanki autobusowe, które umożliwiają łatwe dotarcie do wielu punktów Katowic transportem miejskim. Do centrum miasta – do Spodka czy Muzeum Śląskiego można dotrzeć w zaledwie kilkanaście minut. W pobliżu znajduje się również kluczowy węzeł komunikacyjny w Aglomeracji Śląskiej – wyjazd na autostradę A4 oraz wjazdy na DK 86, DK 81 oraz DK 79. Dzięki temu podróż poza Katowice nie stanowi problemu.
Nazwa | Status | Budynek | Piętro | Cena brutto | Historia cen |
---|---|---|---|---|---|
MG-B1-1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-2 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-3 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-4 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-5 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-6 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-7 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-10 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-11 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-12 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-13 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-14 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-15 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-16 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-17 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-18 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-19 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-20 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-21 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-22 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-23 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-24 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-25 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-26 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-27 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-28 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-29 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-30 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-31 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-33 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-34 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-35 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-36 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-37 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-38 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-39 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-40 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-41 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-42-R1 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | B1 | -1 | 60 000,00 PLN | |
MG-B1-44-R3 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | B1 | -1 | 60 000,00 PLN | |
MG-B1-45 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-48-R4 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | B1 | -1 | 60 000,00 PLN | |
MG-B1-49 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-50 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-51 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-52 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-53 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-54 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-55 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-56 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-57 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-58 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-59 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-60 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-61 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-62 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-63 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-64 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-65 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B1-66 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-1-R1 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | B2 | -1 | 60 000,00 PLN | |
MG-B2-2-R2 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | B2 | -1 | 60 000,00 PLN | |
MG-B2-4 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-7 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-9 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-10 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-13 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-19 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-20 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-21 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-22 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-23 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-24 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-25 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-26 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-27 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-28 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-29 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-30 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-31 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-32 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-33 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-34 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-35 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-36 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-37 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-38 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-39 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-40 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-41 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-42 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-45 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-49 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-50 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-51 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-53 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-54 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-55 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-56 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-57 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-58 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-59 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-60 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-61 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-62 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-63 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-64 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-65 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-66 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-67 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-68 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-70 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-71 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-72 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-73 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-75 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-76 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-77 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-78 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-79 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-80 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-81 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-82 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-83 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-84 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-85 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-87 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
MG-B2-88 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B2 | -1 | 40 000,00 PLN | |
203+R16 b/d | wolne | B1 | -1 | - | |
MOT-1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | B1 | -1 | 8 000,00 PLN | |
216 b/d | wolne | B1 | -1 | - | |
MG-2-1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-2 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-3 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-4 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-5 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-6 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-7 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-8 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-9 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-10 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-11 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-12 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-13 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-14 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-15 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-16 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-17 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-18 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-19 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-20 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-21 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-22 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-23 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-24 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-25 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-26 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-27 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-28 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-29 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-30 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-31 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-32 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-33 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-34 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-35 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-36 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-37ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-38ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-39ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-40ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-41ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-42ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-43ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-44ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-45ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-46ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-47ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-48ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-49ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-50ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-51ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-52ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-53ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-54ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-55ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-56ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-57ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-58ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-59ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-60ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-61ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-62ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-63ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-65ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-66ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-67ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-68ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-69ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-70ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-71ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-72ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-73ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-74ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-75ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-76ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-77ELE Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-78 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-79 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-80 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-81 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-82 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-83 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-84 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-85 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-86 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
MG-2-87 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 2 | -1 | 42 000,00 PLN | |
