Ogrody Andersa to nowoczesna inwestycja, która powstanie w spokojnej części Gliwic, w bliskim sąsiedztwie śródmieścia. Lokalizacja osiedla sprawi, że komunikacja pomiędzy innymi dzielnicami miasta i pozostałymi punktami Aglomeracji Śląsko-Dąbrowskiej będzie odbywać się wyjątkowo sprawnie.
Pierwszy etap inwestycji obejmuje 114 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach — od 25 do 102 mkw. Budynki będą posiadały układ kaskadowy — od 5 kondygnacji naziemnych z miejscowymi obniżeniami do 4 kondygnacji. Dla mieszkańców osiedla zaprojektowano podziemną halę garażową.
Zróżnicowanie układów i metraży mieszkań sprawi, że Ogrody Andresa będą idealną propozycją zarówno dla wieloosobowych rodzin, jak i singli. Liczne udogodnienia sprawią, że osiedle stworzy komfortową przestrzeń do odpoczynku i relaksu w bezpiecznym otoczeniu. Na terenie projektu powstaną piękne ogrody, które będą komponować się z otaczającą architekturą.
Strategiczna lokalizacja osiedla umożliwi mieszkańcom swobodne korzystanie z kulturalno-rozrywkowej oferty aglomeracji. Wszystko za sprawą funkcjonujących w okolicy kin i teatrów, jak również bytomskiej Opery Śląskiej. Spacer na gliwicką starówkę nie zajmie więcej niż pół godziny, a bogata oferta restauracji i kawiarni będzie gwarancją miło spędzonego wolnego czasu.
Mieszkańcy w wolnych chwilach będą mogli oddawać się pielęgnacji ciała i ducha. W bliskiej odległości działają kluby fitness, siłownie oraz salony SPA. Otoczenie inwestycji Ogrody Andersa stwarza świetne warunki do rozrywki i rekreacji na świeżym powietrzu. W pobliżu znajdują się liczne tereny zielone i ścieżki rowerowe, które pozwolą na aktywny wypoczynek i wycieczki po zachodnich obrzeżach aglomeracji.
| Nazwa | Status | Budynek | Piętro | Cena brutto | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|
| MP.1 Miejsce postojowe naziemne dla NPS | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP.24 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP.25 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP.26 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP.27 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP.28 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 123+105 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 5 | -1 | 27 500,00 PLN | |
| 1+11 Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 5 | -1 | 27 500,00 PLN | |
| 23 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 24 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 25 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 28 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 60 000,00 PLN | |
| 42 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 43 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 44 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 51 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 60 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 61 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 81 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 82 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 83 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 84 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 92 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 101 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 102 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 5 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| MP34 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP35 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP36 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP37 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP38 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP4 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP41 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP42 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP43 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP44 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP45 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP46 Miejsce postojowe naziemne dla NPS | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP5 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP6 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP7 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP8 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP1 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP10 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP11 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP13 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP14 Miejsce postojowe naziemne dla NPS | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP15 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP16 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP17 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP18 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP19 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP2 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP22 Miejsce postojowe naziemne 23% | wolne | 0 | 0 | 25 055,56 PLN | |
| MP24 Miejsce postojowe naziemne dla NPS | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP25 Miejsce postojowe naziemne dla NPS | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP27 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP28 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP29 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP3 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP30 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP31 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP32 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| MP33 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 67 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 68 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 71 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 72 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 01r Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 60 000,00 PLN | |
| 02 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 03 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 04 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 05 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 06r Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 60 000,00 PLN | |
| 08 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 09r Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 60 000,00 PLN | |
| 10 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 16 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 17 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 19 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 20 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 21+35z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 6 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 26 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 28r Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 60 000,00 PLN | |
| 29 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 30r Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 60 000,00 PLN | |
| 31 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 32 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 33 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 37 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 6 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 03 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 06r Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 60 000,00 PLN | |
| 08 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 09 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 10 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 11 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 12 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 13 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 14 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 16 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 17 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 18 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 19 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 21+30z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 7 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 20+31z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 7 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 22 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 24 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 29 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 32 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 33 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 34r Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 60 000,00 PLN | |
| 35 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 36 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 37 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 38 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 39 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 40 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 41 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 42 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 43 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 44 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 45 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 46 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 47 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 48 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 49 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 52+59z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 7 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 54+57z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 7 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 55+56z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 7 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 62 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 63 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 64 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 65 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 66 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 67 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 68+93z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 7 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 69+92z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 7 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 70+91z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 7 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 71 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 72 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 73 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 75r Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 60 000,00 PLN | |
| 76 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 77 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 79 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 80 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 84r Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 60 000,00 PLN | |
| 85 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 86 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 88 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 89 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 90 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 7 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| MJ1 Miejsce postojowe na motocykl/jednoślad | wolne | 7 | -1 | 8 000,00 PLN | |
| MJ2 Miejsce postojowe na motocykl/jednoślad | wolne | 7 | -1 | 8 000,00 PLN | |
| MJ3 Miejsce postojowe na motocykl/jednoślad | wolne | 7 | -1 | 8 000,00 PLN | |
| MJ4 Miejsce postojowe na motocykl/jednoślad | wolne | 7 | -1 | 8 000,00 PLN | |
| MJ5 Miejsce postojowe na motocykl/jednoślad | wolne | 7 | -1 | 8 000,00 PLN | |
| MJ6 Miejsce postojowe na motocykl/jednoślad | wolne | 7 | -1 | 8 000,00 PLN | |
| MJ7 Miejsce postojowe na motocykl/jednoślad | wolne | 7 | -1 | 8 000,00 PLN | |
| MJ8 Miejsce postojowe na motocykl/jednoślad | wolne | 7 | -1 | 8 000,00 PLN | |
| 08r Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 60 000,00 PLN | |
| 11 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 15 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 18 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 20 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 21 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 31 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 32 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 33 000,00 PLN | |
| 33 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 34 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 35 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 36 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 37 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 41+40z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 8 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 42+39z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 8 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 46 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 8 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 49+50z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 8 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 55r+56zr Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 8 | -1 | 100 000,00 PLN | |
| 57+58z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 8 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 59+60z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 8 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 71+72z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 8 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 75+76z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 8 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| 77+78z Miejsce rodzinne (zależne) w hali garażowej | wolne | 8 | -1 | 55 000,00 PLN | |
| MJ1 Miejsce postojowe na motocykl/jednoślad | wolne | 8 | -1 | 22 000,00 PLN | |
| MJ2 Miejsce postojowe na motocykl/jednoślad | wolne | 8 | -1 | 8 000,00 PLN | |
| 2 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 3 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 4 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 5 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 6 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 7 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 8 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 9 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 10 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 11 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 12 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 13 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 14 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 15 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 16 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 17 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 18 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 19 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 20 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 21 Miejsce postojowe naziemne | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 1 Miejsce postojowe naziemne dla NPS | wolne | 0 | 0 | 22 000,00 PLN | |
| 1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 2 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 3 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 4 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 5 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 6 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 7 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 8 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 11 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 60 000,00 PLN | |
| 12 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 13 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 14 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 15 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 16 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 17 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 18 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 19 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 20 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 21 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 22 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 23 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 24 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 25 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 26 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 27 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 28 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 29 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 30 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 31 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 32 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 35 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 36 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 37 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 38 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 39 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 40 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 41 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 42 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 43 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 44 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 45 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 46 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 49 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 50 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 51 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 52 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 53 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 54 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
| 55 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 1 | -1 | 40 000,00 PLN | |
