B1, Etap VII
Konstrukcja:
SEGMENT A – Zabetonowano strop nad 7 piętrem
SEGMENT B – Trwa zbrojenie i betonowanie ścian 5 pietra.
SEGMENT C – Zabetonowano strop mad 2 piętrem.
SEGMENT D – Trwa murowanie 7 piętra.
SEGMENT E – Trwa zbrojenie attyk stropodachu. Trwa murowanie ścian 7 piętra.
SEGMENT F – Zabetonowano strop nad garażem.
Mur oporowy:
Zabetonowano płytę fundamentową ściany oporowej. Trwa zbrojenie i betonowanie ściany oporowej.
Zbiornik retencyjny:
Zabetonowano płytę denną zbiornika retencyjnego. Trwa zbrojenie i betonowanie ścian zbiornika.
B2, Etap VI
Roboty elewacyjne:
Elewacja południowa:
Trwa wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych.
Elewacja zachodnia:
Trwa wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych.
Elewacja zachodnia wewnętrzna:
Trwa wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych.
Elewacja wschodnia wewnętrzna:
Trwa wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych.
Elewacja południowa wewnętrzna:
Trwa wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych.
Elewacja północna:
Zakończono montaż rusztowania
ROBOTY ZIEMNE I STAN ZEROWY | 70% |
Roboty ziemne - wykop |
99% |
Roboty ziemne - Zasypki | 45% |
Roboty ziemne - Odwodnienie | 100% |
Roboty ziemne - Zabezpieczenie wykopu | 99% |
Konstrukcja - stan 0 | 100% |
Ściany działowe -stan 0 | 95% |
Izolacje 0 - przeciwwodne, przeciwwilgociowe | 90% |
Izolacje 0 - terminczen | 0% |
STAN SUROWY OTWARTY NADZIEMNY |
13% |
Konstrukcja nadziemna | 65% |
Ściany działowe | 10% |
Stropodach/Dach - wykończenie | 0% |
Izolacje nadziemene - przeciwwodne, przeciwwilgociowe | 0% |
Izolacje nadziemne - terminczne | 0% |
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ + INSTALACJE WEWN. |
0% |
Tynki wewnętrzne | 0% |
Wełna na ścianach korytarzy wewnętrznych | 0% |
Malowanie lokali/korytarzy/pomieszczeń technicznych | 0% |
Malowanie garażu (linie i oznakowanie) | 0% |
Stolarka PVC lub ALU w lokalach | 0% |
Ślusarka ALU zewnętrzna | 0% |
Rolety zewnętrzne | 0% |
Bramy garażowe | 0% |
Stolarka zewnętrzna - inne elementy | 0% |
Drzwi do mieszkań | 0% |
Drzwi techniczne | 0% |
ALU na korytarzach | 0% |
Stolarka wewnętrzna - Inne elementy | 0% |
Wylewki wewnętrzne | 0% |
Posadzki w cz. nadziemnej - wewnętrzne | 0% |
Posadzki w garażach | 0% |
Elementy ślusarsko - kowalskie wewnętrzne | 0% |
Instalacja elektryczna wewnętrzna | 0% |
Instalacja teletechniczna/konstrola dostępu - wewnętrzna | 0% |
Instalacja wod-kan - wewnętrzna | 0% |
Instalacja c.o. - wewnętrzna | 0% |
Instalacja gazu - wewnętrzna | 0% |
Instalacja wentylacji naziemna | 0% |
Instalacja wentylacji podziemna | 0% |
Instalacja klimatyzacji | 0% |
Intalacja CO, LPG i PPOŻ, oddymiania | 0% |
Dźwigi osobowe | 0% |
Rewizje, obudowy szachtów | 0% |
Portale drzwiowe/windowe | 0% |
Oznakowanie inwestycji - wewnętrzne | 0% |
Sprzątanie - wewnętrzne | 0% |
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE |
0% |
Elewacja lekko-mokra | 0% |
Elewacja Wentylowana | 0% |
Balustrady, przepierzenia - zewnętrzne | 0% |
Elementy ślusarsko-kowalskie inne - zewnętrzne | 0% |
Chodniki i drogi wewnętrzne | 0% |
Mała architektura | 0% |
Zieleń | 0% |
Nasadzenia zastępcze | 0% |
Ogrodzenia zewnętrzne | 0% |
INSTALACJE ZEWNĘTRZNE |
0% |
instalacje elektryczne - zewnętrzne | 0% |
Instalacje teletechniczne, monitoring - zewnętrzne | 0% |
Instalacja wodociągowa - zewnętrzna | 0% |
Instalacja kanalizacyjna - zewnętrzna | 0% |
Instalacja kanalizacji deszczowej - zewnętrzna | 0% |
Instalacja gazu - zewnętrzna | 0% |
PRZYGOTOWANIE I UZBROJENIE TERENU | 54% |
Roboty rozbiórkowe | 100% |
Roboty przygotowawcze i towarzyszące | 7% |
ROBOTY ZIEMNE I STAN ZEROWY |
18% |
Roboty ziemne - wykop | 60% |
Roboty ziemne - Zasypki | 0% |
Roboty ziemne - Odwodnienie | 35% |
Roboty ziemne - Zabezpieczenie wykopu | 50% |
Roboty ziemne - Posadowienie pośrednie | 0% |
Konstrukcja - stan 0 | 15% |
Ściany działowe -stan 0 | 0% |
Izolacje 0 - przeciwwodne, przeciwwilgociowe | 0% |
Izolacje 0 - termiczne | 0% |
STAN SUROWY OTWARTY NADZIEMNY |
0% |
Konstrukcja nadziemna | 0% |
Ściany działowe | 0% |
Stropodach/Dach - wykończenie | 0% |
Izolacje nadziemene - przeciwwodne, przeciwwilgociowe | 0% |
Izolacje nadziemne - terminczne | 0% |
0% | |
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ + INSTALACJE WEWN. | 0% |
Tynki wewnętrzne | 0% |
Wełna na ścianach korytarzy wewnętrznych | 0% |
Malowanie lokali/korytarzy/pomieszczeń technicznych | 0% |
Malowanie garażu (linie i oznakowanie) | 0% |
Stolarka PVC lub ALU w lokalach | 0% |
Ślusarka ALU zewnętrzna | 0% |
Rolety zewnętrzne | |
Bramy garażowe | 0% |
Drzwi do mieszkań | 0% |
Drzwi techniczne | 0% |
Boksy/komórki lokatorskie (systemowe) | 0% |
Wylewki wewnętrzne | 0% |
Wylewki zewnętrzne | 0% |
Posadzki w cz. nadziemnej - zewnętrzne | 0% |
Posadzki w cz. nadziemnej - wewnętrzne | 0% |
Posadzki w garażach | 0% |
Elementy ślusarsko - kowalskie wewnętrzne | 0% |
Instalacja elektryczna wewnętrzna | 1% |
Instalacja teletechniczna/konstrola dostępu - wewnętrzna | 0% |
Instalacja wod-kan - wewnętrzna | 1% |
Instalacja wod-kan - wewnętrzna | |
Instalacja c.o. - wewnętrzna | 0% |
Instalacja gazu - wewnętrzna | 0% |
Instalacja wentylacji naziemna | 0% |
Instalacja wentylacji podziemna | 0% |
Intalacja CO, LPG i PPOŻ, oddymiania | 0% |
Dźwigi osobowe | 0% |
Dźwigi samochodowe | 0% |
Rewizje, obudowy szachtów | 0% |
Portale drzwiowe/windowe | 0% |
Oznakowanie inwestycji - wewnętrzne | 0% |
Sprzątanie - wewnętrzne | 0% |
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE | 0% |
Elewacja lekko-mokra | 0% |
Elewacja klinkierowa | 0% |
Elewacja wentylowana | 0% |
Balustrady, przepierzenia - zewnętrzne | 0% |
Elementy ślusarsko-kowalskie inne - zewnętrzne | 0% |
Chodniki i drogi wewnętrzne | 0% |
Mała architektura | 0% |
Zieleń | 0% |
Nasadzenia zastępcze | 0% |
Ogrodzenia zewnętrzne | 0% |
Ogrodzenia ogródków | 0% |
INSTALACJE ZEWNĘTRZNE | 0% |
instalacje elektryczne - zewnętrzne | 0% |
Instalacje teletechniczne, monitoring - zewnętrzne | 0% |
Instalacja wodociągowa - zewnętrzna | 0% |
Instalacja kanalizacyjna - zewnętrzna | 0% |
Instalacja c.o. - zewnętrzna | 0% |
Instalacja kanalizacji deszczowej - zewnętrzna | 0% |
Instalacja gazu - zewnętrzna | 0% |
Zaawansowanie prac na inwestycji NOWE MIASTO JAGODNO ETAP V, dzień 01.06.2022 r.
Stan zero:
Roboty ziemne : 95 %
Stan surowy :
Konstrukcja żelbetowa : 37%
Konstrukcja murowa: 20 %
Ściany działowe : 0 %
Pokrycie dachu : 0 %
Izolacje przeciwwilgociowe: 0 %
Stan surowy zamknięty:
Roboty tynkarskie : 0 %
Stolarka zewnętrzna : 0 %
Stolarka wewnętrzna : 0 %
Posadzki : 0 %
Elementy ślusarsko – kowalskie : 0 %
Instalacje :
Instalacje elektryczne : 0 %
Instalacje wod. - kan., co : 0 %
Instalacje wentylacji : 0 %
Dźwigi windowe : 0 %
Instalacje teletechniczne : 0 %
Stan wykończeniowy:
Elewacje : 0 %
Roboty malarskie: 0 %
Płytki na klatce schodowej : 0 %
Wykończenie tarasów/ balkonów: 0 %
Chodniki i drogi wewnętrzne : 0 %
Mała architektura : 0 %
Zieleńce : 0 %
ZAAWANSOWANIE PRAC BUDOWLANYCH
PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
- roboty rozbiórkowe: 100%
ROBOTY ZIEMNE, STAN ZEROWY:
- roboty ziemne: 100%
- konstrukcja: 80%
- ściany działowe: 70%
- izolacje: 0%
- obsypki ścian fundamentowych: 90%
STAN SUROWY:
- konstrukcja nadziemna: 30%
- konstrukcja dachu: 0%
- ściany działowe: 20%
- pokrycie dachu: 0%
- izolacje przeciwwodne balkonów: 0%
WYKOŃCZENIE WNĘTRZ:
- roboty tynkarskie: 0%
- roboty malarskie: 0%
- stolarka zewnętrzna: 0%
- stolarka wewnętrzna: 0%
- posadzki: 0%
- elementy ślusarsko-kowalskie: 0%
INSTALACJE:
- instalacje elektryczne: 0%
- instalacje wod.-kan., 0%
- instalacje wentylacji: 0%
- instalacje teletechniczne: 0%
- dźwigi windowe: 0%
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE:
- elewacje: 0%
- elementy ślusarsko-kowalskie: 0%
- chodniki i drogi wewnętrzne: 0%
- mała architektura: 0%
- zieleń: 0%